湖北工業大學繼續教育學院是學校的二級招生部門,設有計劃外招生項目,其中成人高考就是招生計劃中的一項,下面就把湖北工業大學繼續教育學院成考招生專業目錄分享給大家,供參考!
湖北工業大學繼續教育學院成考招生專業目錄
省份 | 層次 | 專業名稱 | 專業代碼 | 科類 | 授課地點 |
湖北 | 專升本 | 英語 | 050201 | 文史類 | 湖北省內函授站(教學基地) |
湖北 | 專升本 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 理工類 | |
湖北 | 專升本 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 理工類 | |
湖北 | 專升本 | 電子信息工程 | 080701 | 理工類 | |
湖北 | 專升本 | 通信工程 | 080703 | 理工類 | |
湖北 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 080901 | 理工類 | |
湖北 | 專升本 | 軟件工程 | 080902 | 理工類 | |
湖北 | 專升本 | 建筑學 | 082801 | 理工類 | |
湖北 | 專升本 | 土木工程 | 081001 | 理工類 | |
湖北 | 專升本 | 環境工程 | 082502 | 理工類 | |
湖北 | 專升本 | 化學工程與工藝 | 081301 | 理工類 | |
湖北 | 專升本 | 制藥工程 | 081302 | 理工類 | |
湖北 | 專升本 | 交通工程 | 081802 | 理工類 | |
湖北 | 專升本 | 生物工程 | 083001 | 理工類 | |
湖北 | 專升本 | 食品科學與工程 | 082701 | 理工類 | |
湖北 | 專升本 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟管理類 | |
湖北 | 專升本 | 金融學 | 020301 | 經濟管理類 | |
湖北 | 專升本 | 信息管理與信息系統 | 120102 | 經濟管理類 | |
湖北 | 專升本 | 工程管理 | 120103 | 經濟管理類 | |
湖北 | 專升本 | 人力資源管理 | 120206 | 經濟管理類 | |
湖北 | 專升本 | 市場營銷 | 120202 | 經濟管理類 | |
湖北 | 專升本 | 會計學 | 120203 | 經濟管理類 | |
湖北 | 專升本 | 財務管理 | 120204 | 經濟管理類 | |
湖北 | 專升本 | 電子商務 | 120801 | 經濟管理類 | |
湖北 | 專升本 | 行政管理 | 120404 | 經濟管理類 | |
湖北 | 專升本 | 廣告學 | 050303 | 文史類 | |
湖北 | 專升本 | 漢語國際教育 | 050103 | 文史類 | |
湖北 | 專升本 | 數字媒體技術 | 080906 | 理工類 | |
湖北 | 高起本 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 理工類 | |
湖北 | 高起本 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 理工類 | |
湖北 | 高起本 | 計算機科學與技術 | 080901 | 理工類 | |
湖北 | 高起本 | 土木工程 | 081001 | 理工類 | |
湖北 | 高起本 | 環境設計 | 130503 | 藝術類 | |
湖北 | 高起本 | 工程管理 | 120103 | 文史類/理工類 | |
湖北 | 高起本 | 人力資源管理 | 120206 | 文史類/理工類 | |
湖北 | 高起本 | 行政管理 | 120402 | 文史類/理工類 | |
湖北 | 高起本 | 廣告學 | 050303 | 文史類 | |
湖北 | ???/p> | 藥品生產技術 | 490201 | 理工類 | |
湖北 | ???/p> | 建筑工程技術 | 440301 | 理工類 | |
湖北 | ???/p> | 模具設計與制造 | 460113 | 理工類 | |
湖北 | ???/p> | 機電一體化技術 | 460301 | 理工類 | |
湖北 | ???/p> | 電氣自動化技術 | 460306 | 理工類 | |
湖北 | ???/p> | 計算機應用技術 | 510201 | 理工類 | |
湖北 | ???/p> | 建筑經濟信息化管理 | 440503 | 文史類/理工類 | |
湖北 | ???/p> | 大數據與會計 | 530603 | 文史類/理工類 | |
湖北 | ???/p> | 市場營銷 | 530605 | 文史類/理工類 | |
湖北 | ???/p> | 電子商務 | 530701 | 文史類/理工類 | |
湖北 | ???/p> | 商務管理 | 530603 | 文史類/理工類 | |
湖南 | 高起本 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 理工類 | 湖南公共關系進修學院 |
高起本 | 土木工程 | 081001 | 理工類 | ||
高起本 | 計算機科學與技術 | 080901 | 理工類 | ||
高起本 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 理工類 | ||
專升本 | 金融學 | 020301 | 經濟管理類 | ||
專升本 | 計算機科學與技術 | 080901 | 理工類 | ||
專升本 | 工程管理 | 120103 | 文史類/理工類 | ||
專升本 | 土木工程 | 081001 | 理工類 | ||
專升本 | 電子商務 | 120801 | 經濟管理類 | ||
專升本 | 金融學 | 020301 | 經濟管理類 | ||
專升本 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 理工類 | ||
專升本 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 理工類 | ||
專升本 | 土木工程 | 081001 | 理工類 | ||
專升本 | 計算機科學與技術 | 080901 | 理工類 | ||
專升本 | 漢語國際教育 | 050103 | 文史類 | ||
專升本 | 數字媒體技術 | 080906 | 理工類 | ||
甘肅 | 高起本 | 行政管理 | 120402 | 理工類 | 蘭州現代管理專修學院 |
高起本 | 土木工程 | 081001 | 理工類 | ||
高起本 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 理工類 | ||
專升本 | 行政管理 | 120402 | 理工類/文史類 | ||
專升本 | 土木工程 | 081001 | 理工類 | ||
專升本 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 理工類 | ||
浙江 | 高起本 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 理工類 | 杭州華浙培訓學校 |
高起本 | 土木工程 | 081001 | 理工類 | ||
高起本 | 計算機科學與技術 | 080901 | 理工類 | ||
高起本 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 理工類 | ||
專升本 | 電子商務 | 120801 | 經濟管理類 | ||
專升本 | 金融學 | 020301 | 經濟管理類 | ||
專升本 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 理工類 | ||
專升本 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 理工類 | ||
專升本 | 土木工程 | 081001 | 理工類 | ||
專升本 | 計算機科學與技術 | 080901 | 理工類 | ||
專升本 | 漢語國際教育 | 050103 | 文史類 | ||
專升本 | 數字媒體技術 | 080906 | 理工類 | ||
專升本 | 工程管理 | 120103 | 文史類/理工類 | ||
專升本 | 會計學 | 120203 | 經濟管理類 | ||
專升本 | 人力資源管理 | 120206 | 經濟管理類 | ||
專升本 | 行政管理 | 120402 | 文史類/理工類 |
(實際招生專業以教育部審批的為準)
湖北工業大學繼續教育學院成人高等教育目前僅有業余和函授兩種形式。業余的授課方式一般在院校駐地招收學生,安排夜晚或雙休日上課;函授教學主要以有計劃、有組織、有指導的自學為主,并組織系統的集中面授。上課地點在函授站或教學基地,校本部不單獨開班。
招收成人高等學歷教育有三種類型:高中起點升本科、高中起點升???、??破瘘c升本科。高中起點升本科學制為5年、高中起點升??茖W制為2.5年、??破瘘c升本科學制為2.5年。
以上就是湖北工業大學繼續教育學院成考招生專業目錄,有你感興趣的專業歡迎隨時填寫表單報名。
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
15
2022.11
湖北工業大學繼續教育學院成人高考函授報名專業招生要求:年滿17周歲,國家承認學歷的各類高、中等學校在校生以外的在職、從業人員和社會其他人員均可報考。報考高中起點升本科或高中起點升??频目忌鷳哂兄械葘W校畢業文化程度。報考??破瘘c升本科的考生必須是已取得經教育部審定核準的國民教育系列高等學校、高等教育自學考試機構頒發的??飘厴I證書或以上證書的人員。
14
2022.11
高中生報考湖北工業大學繼續教育學院途徑:可以通過線上報名的方式,先去了解該學院的招生條件、招生專業,然后在網上報名?;蛘咛顚懴路奖韱闻c我們聯系,進行報名。也可以直接來校報考。
08
2022.11
湖北工業大學繼續教育學院人工智能專業招生計劃介紹:專業學費15800元/年,計劃招生60人,主要課程:自動控制原理,傳感器,單片機,微機原理,模式識別,人工智能導論,計算機視覺,數字圖像處理,MATLAB,機器人,電機控制,機器學習,數學視頻技術等。
01
2022.11
湖北工業大學繼續教育學院設有計劃外專業招生,每個班級都是小班制度授課,湖北工業大學繼續教育學院計劃外專業招生人數如下:航空服務專業招生人數名額60,數字媒體技術招生人數名額60,人工智能招生人數名額60。
31
2022.10
2023年湖北工業大學繼續教育學院報名須知,比如關于專業部分。湖工大繼教院開設空乘專業、數字媒體技術專業、人工智能專業,招生計劃:每個專業各招生60人。專業學費:航空服務專業,專業學費17800元/年;數字媒體技術,專業學費18800元/年;人工智能,專業學費15800元/年。
24
2022.10
湖北工業大學繼續教育學院??茖I推薦,可就讀空乘專業:專業學費17800元/年,計劃招生60人,學制:三年;就業方向:空中乘務,薪資:1~2萬元;航空安保(安全員),薪資:1萬元+;乘務長,薪資:1.5萬元+;